Baden-Württembergische Meister 2017
Dressur
Pony Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Treffinger, Moritz | RV Oberderdingen | 221.319 |
2 | Schrödter, Jana | RC Riedheim | 214.715 |
3 | Keilbach, Enya | RC Renningen e.V. | 205.260 |
Championat Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Casper, Lisa | LPSV Donzdorf Alb/Fils | 212.548 |
2 | Hermle, Nina | RFV Göppingen | 200.978 |
3 | Frücht, Felicitas | LRFV Stuttgart-Möhringen | 200.147 |
Championat U25 Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Stadelmayer, Alexandra | RV Geislingen/Steige | 155.327 |
2 | Fuchs, Anna-Louisa | RV Mannheim | 153.421 |
3 | Niemann, Vivien | RRV Walldorf | 145.511 |
Junioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Casper, Anna | LPSV Donzdorf Alb/Fils | 215.399 |
2 | Heininger, Kim Hanna | RC Mosbach | 210.235 |
3 | Schrödter, Jana | RC Riedheim | 209.440 |
Junge Reiter Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Schlotter, Jana | RV Mannheim | 217.046 |
2 | Schneider, Julia | RFV Böblingen e.V. | 205.999 |
3 | Casper, Ina | RA TSV Weinsberg | 204.141 |
Amateure Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Briel, Tina von | RZ Frese Immenhöfe e.V. | 139.499 |
2 | Maurer, Miriam | RV Bad Friedrichshall u.U. e.V. | 139.344 |
3 | Hellmann, Susanne | RRV Walldorf | 136.225 |
Reiter/Senioren Dressur
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Burger, Katrin | RV Sindelfingen | 157.693 |
1 | Luze, Oliver | RV Mannheim | 156.121 |
2 | Kühnle, Sandy | PF Saurach | 154.494 |
3 | Holz, Cordula | RV Nürtingen | 149.834 |
Springen
Children Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Weiler, Lukas | RFV Ubstadt-Weiher | 4.00 |
2 | Lindler, Sophia | RV Dreiländereck | 4.00 |
2 | Dietrich, Katharina | RC St.Georg/St.Georgen | 4.00 |
2 | Collee, Lilli | RV Obersulm | 4.00 |
Pony Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Gut, Lea-Sophia | RV Sulmingen | 4.00 |
2 | Erkner, Jana | RK Pfullingen | 4.00 |
3 | Dietrich, Katharina | RC St.Georg/St.Georgen | 12.00 |
3 | Volckmann, Theresa | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 12.00 |
3 | Ott, Anika | RK Schmalegg | 12.00 |
Pony Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Gut, Lea-Sophia | RV Sulmingen | 4,00 |
2 | Volckmann, Theresa | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 12,00 |
3 | Erkner, Jana | RK Pfullingen | 32,00 |
Championat Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Faller, Jonas | RC Güglingen | 83.00 |
2 | Eisele, Kira Theresia | RV Lahr | 77.50 |
3 | Mild, Lea | RC Altenheim | 73.50 |
Junioren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Räuber, Lisa Maria | RSZ Hohenzollern | 0.85 |
2 | Gut, Lea-Sophia | RV Sulmingen | 2.33 |
3 | Knack, Alia | RSZ Boll | 4.00 |
Junge Reiter Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Wiest, Lea | RFV Kißlegg e.V. | 5.03 |
2 | Ott, Vanessa | RK Schmalegg | 9.81 |
3 | Pingel, Marina | RSV Dreiherrenstein e.V. | 11.58 |
Amateure Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Eberhardt, Uwe | RSG Dettinger Alb | 0.00 |
2 | Eberhard, Jürgen | LRFV Weil der Stadt | 4.00 |
2 | Sorg, Constantin | RFV Fronhofen | 4.00 |
2 | Riehle, Gerhard | RV Hüttental e.V. | 4.00 |
2 | Speidel, Sven | RV Ilsfeld | 4.00 |
Reiter/Senioren Herren Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Beck, Timo | RFV Legelshurst e.V. | 184.50 |
2 | Schwarz, Tobias | RFSV Kenzingen | 181.50 |
2 | Armbruster, Daniel | RV Schutterwald | 181.50 |
Reiter/Senioren Damen Springen
Platz | Name | Verein | Punkte / % |
---|---|---|---|
1 | Deuerer, Tina | RV Eppelheim | 181.50 |
2 | Reich, Pia | RV Dreiländereck | 160.00 |
3 | Steurer-Collee, Barbara | RA TV Alpirsbach-Rötenbach | 157.00 |