Baden-Württembergische Meister Voltigieren 2010
Endstände der Meisterschaften Voltigieren im PDF-Format:
- Meister Doppelvoltigieren
- Meister S-Gruppenvoltigieren
- Meister Einzelvoltigieren
- Meister Junior-Einzelvoltigieren
- Meister Junior-Gruppenvoltigieren
Voltigieren
Meister Doppelvoltigieren
Platz | Voltigierer | Verein | Longe |
---|---|---|---|
1 | Rau Giulia / Bühler, Marina | RV Raidwangen | Goller, Dominique |
2 | Atkinson, Caitlin / Blankenhorn, Lisa | VV Bad Friedrichshall | Leiser, Hannelore |
3 | Schuster, Tabea / Bachmann, Stefanie | RV Schwaigern | Otto, Christiane |
Meister S-Gruppenvoltigieren
Platz | Verein | Longe | Pferd |
---|---|---|---|
1 | TM Leonberg | Renz, Wolfgang | Leon |
2 | VV Bad Friedrichshall | Leiser, Hannelore | Milan |
3 | Roseck Unterjesingen | Marquart, Doris | Cabochon |
Meister Einzelvoltigieren
Platz | Voltigierer | Longe | Pferd |
---|---|---|---|
1 | Kantel, Charlotte | Reutter, Carola | Gwyneth |
2 | Traub, Anja | Fröhlich, Martina | Wallace |
3 | Herzog, Michaela | Ahsbahs, Björn | El Gaucho |
Meister Junior-Einzelvoltigieren
Platz | Voltigierer | Longe | Pferd |
---|---|---|---|
1 | Rittelmann, Marina | Fröhlich, Martina | Wallace |
2 | Spillmann, Jenny | Blatz, Andrea | Regent |
3 | Koch, Kathrin | Petter, Oliver | Lucky Lennon |
Meister Junior-Gruppenvoltigieren
Platz | Verein | Longe | Pferd |
---|---|---|---|
1 | VV Bad Friedrichshall | Leiser, Hannelore | Alando |
2 | LRFV Köngen | Reutter, Carola | Philosoph |
3 | Welzheim | Leutz, Sabine | Caddy |